TuinstraStatus

Openbare servicestatus

Alle producten

Tracker

Tracker projecten en borden · Werkt normaal · Aanmelden bij Tracker · Werkt normaal

Werkt normaal

Bijgewerkt

Componenten

Actuele status en responstijd per onderdeel.

Tracker projecten en borden

Werkt normaal
ResponstijdTracker projecten en borden · synthetische responstijd · 24 uur

110 ms mediaan

24/24 tijdvakken gemeten · 1437 geslaagd · 2 mislukt

24 uurwaarden bekijken
Tracker projecten en borden · synthetische responstijd · 19 nov 2026, 16:03 CET–20 nov 2026, 16:03 CET · 1 rij = 1 uur
TijdvakMetingMeetstatus
19 nov 2026, 16:03 CET–19 nov 2026, 17:03 CET 101 ms Gemeten
19 nov 2026, 17:03 CET–19 nov 2026, 18:03 CET 109 ms Gemeten
19 nov 2026, 18:03 CET–19 nov 2026, 19:03 CET 102 ms Gemeten
19 nov 2026, 19:03 CET–19 nov 2026, 20:03 CET 111 ms Gemeten
19 nov 2026, 20:03 CET–19 nov 2026, 21:03 CET 106 ms Gemeten
19 nov 2026, 21:03 CET–19 nov 2026, 22:03 CET 107 ms Gemeten
19 nov 2026, 22:03 CET–19 nov 2026, 23:03 CET 115 ms Gemeten
19 nov 2026, 23:03 CET–20 nov 2026, 00:03 CET 112 ms Gemeten
20 nov 2026, 00:03 CET–20 nov 2026, 01:03 CET 114 ms Gemeten
20 nov 2026, 01:03 CET–20 nov 2026, 02:03 CET 104 ms Gemeten
20 nov 2026, 02:03 CET–20 nov 2026, 03:03 CET 109 ms Gemeten
20 nov 2026, 03:03 CET–20 nov 2026, 04:03 CET 109 ms Gemeten
20 nov 2026, 04:03 CET–20 nov 2026, 05:03 CET 96 ms Gemeten
20 nov 2026, 05:03 CET–20 nov 2026, 06:03 CET 115 ms Gemeten
20 nov 2026, 06:03 CET–20 nov 2026, 07:03 CET 112 ms Gemeten
20 nov 2026, 07:03 CET–20 nov 2026, 08:03 CET 118 ms Gemeten
20 nov 2026, 08:03 CET–20 nov 2026, 09:03 CET 112 ms Gemeten
20 nov 2026, 09:03 CET–20 nov 2026, 10:03 CET 109 ms Gemeten
20 nov 2026, 10:03 CET–20 nov 2026, 11:03 CET 117 ms Gemeten
20 nov 2026, 11:03 CET–20 nov 2026, 12:03 CET 102 ms Gemeten
20 nov 2026, 12:03 CET–20 nov 2026, 13:03 CET 102 ms Gemeten
20 nov 2026, 13:03 CET–20 nov 2026, 14:03 CET 117 ms Gemeten
20 nov 2026, 14:03 CET–20 nov 2026, 15:03 CET 113 ms Gedeeltelijk gemeten
20 nov 2026, 15:03 CET–20 nov 2026, 16:03 CET 110 ms Gemeten

Aanmelden bij Tracker

Werkt normaal
ResponstijdAanmelden bij Tracker · synthetische responstijd · 24 uur

47 ms mediaan

24/24 tijdvakken gemeten · 1438 geslaagd · 1 mislukt

24 uurwaarden bekijken
Aanmelden bij Tracker · synthetische responstijd · 19 nov 2026, 16:03 CET–20 nov 2026, 16:03 CET · 1 rij = 1 uur
TijdvakMetingMeetstatus
19 nov 2026, 16:03 CET–19 nov 2026, 17:03 CET 43 ms Gemeten
19 nov 2026, 17:03 CET–19 nov 2026, 18:03 CET 48 ms Gemeten
19 nov 2026, 18:03 CET–19 nov 2026, 19:03 CET 47 ms Gemeten
19 nov 2026, 19:03 CET–19 nov 2026, 20:03 CET 48 ms Gemeten
19 nov 2026, 20:03 CET–19 nov 2026, 21:03 CET 48 ms Gemeten
19 nov 2026, 21:03 CET–19 nov 2026, 22:03 CET 52 ms Gemeten
19 nov 2026, 22:03 CET–19 nov 2026, 23:03 CET 47 ms Gemeten
19 nov 2026, 23:03 CET–20 nov 2026, 00:03 CET 47 ms Gemeten
20 nov 2026, 00:03 CET–20 nov 2026, 01:03 CET 47 ms Gemeten
20 nov 2026, 01:03 CET–20 nov 2026, 02:03 CET 50 ms Gemeten
20 nov 2026, 02:03 CET–20 nov 2026, 03:03 CET 47 ms Gemeten
20 nov 2026, 03:03 CET–20 nov 2026, 04:03 CET 50 ms Gemeten
20 nov 2026, 04:03 CET–20 nov 2026, 05:03 CET 42 ms Gemeten
20 nov 2026, 05:03 CET–20 nov 2026, 06:03 CET 49 ms Gemeten
20 nov 2026, 06:03 CET–20 nov 2026, 07:03 CET 50 ms Gemeten
20 nov 2026, 07:03 CET–20 nov 2026, 08:03 CET 45 ms Gemeten
20 nov 2026, 08:03 CET–20 nov 2026, 09:03 CET 46 ms Gemeten
20 nov 2026, 09:03 CET–20 nov 2026, 10:03 CET 48 ms Gemeten
20 nov 2026, 10:03 CET–20 nov 2026, 11:03 CET 45 ms Gemeten
20 nov 2026, 11:03 CET–20 nov 2026, 12:03 CET 48 ms Gemeten
20 nov 2026, 12:03 CET–20 nov 2026, 13:03 CET 45 ms Gemeten
20 nov 2026, 13:03 CET–20 nov 2026, 14:03 CET 50 ms Gemeten
20 nov 2026, 14:03 CET–20 nov 2026, 15:03 CET 46 ms Gedeeltelijk gemeten
20 nov 2026, 15:03 CET–20 nov 2026, 16:03 CET 49 ms Gemeten
GemetenDeels gemetenMisluktGeen gegevens

De responstijd is de duur van een synthetische controle. Eén blok staat voor één uur. Dit is geen beschikbaarheidspercentage en geen meting van jouw apparaat.

Onderhoud

Voor Tracker.

Er is geen onderhoud aangekondigd.

Geschiedenis

Gepubliceerde incidenten van de afgelopen 90 dagen.

Geen afgeronde incidenten gepubliceerd voor Tracker.

Bekijk alle producten